La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto 13/2017 con la convocatoria a elecciones provinciales, quedando así el Cronograma Electoral provincial sincronizado con el CRONOGRAMA ELECTORAL NACIONAL.
De esta manera, las fechas serán el 13 de agosto para las primarias y 22 de octubre para las generales. En lo que respecta a los cargos nacionales se elegirán 35 Diputados Nacionales y 3 Senadores Nacionales, que duraran en sus cargos 4 y 6 años respectivamente. En lo que se refiere a las elecciones de cargos provinciales se elegirán un total de 46 diputados provinciales, 23 senadores provinciales, 1097 concejales y 401 consejeros escolares. En todos los casos, los cargos duran 4 años en todos los casos, debiéndose cumplir con la ley de paridad de genero que establece que los candidatos deberán intercalarse un hombre y una mujer (ley 14.848).
Los cargos a elegir son:
Se eligen 35 (treinta y cinco) DIPUTADOS NACIONALES y 3 (tres) SENADORES NACIONALES.
A continuación detallamos las SECCIONES ELECTORALES que eligen DIPUTADOS o SENADORES PROVINCIALES, y que cantidad renueva cada una. Lo que se encuentra entre paréntesis ( ) es la cantidad de suplentes que se elige.
Sección | Diputados (suplentes) |
Senadores (suplentes) |
Capital (octava) | 6 (4) | |
Primera | 8 (5) | |
Segunda | 11 (8) | |
Tercera | 18 (8) | |
Cuarta | 7 (4) | |
Quinta | 5 (3) | |
Sexta | 11 (8) | |
Séptima | 3 (3) |
Acá podrás encontrar, Municipio por Municipio, cuantos Concejales y cuantos consejeros Escolares renueva cada uno. Al igual que en el caso anterior, lo que se encuentra entre paréntesis ( ) es la cantidad de suplentes que se elige.
Municipio | Concejales (suplentes) |
Consejeros escolares (suplentes) |
Adolfo Alsina | 6 (4) | 3 (3) |
Adolfo Gonzáles Chaves | 6 (4) | 2 (2) |
Alberti | 6 (4) | 2 (2) |
Almirante Brown | 12 (8) | 5 (5) |
Arrecifes | 7 (4) | 3 (3) |
Avellaneda | 12 (8) | 5 (5) |
Ayacucho | 7 (4) | 3 (3) |
Azul | 9 (6) | 3 (3) |
Bahía Blanca | 12 (8) | 5 (5) |
Balcarce | 9 (6) | 3 (3) |
Baradero | 8 (5) | 3 (3) |
Benito Juárez | 7 (4) | 2 (2) |
Berazategui | 12 (8) | 4 (4) |
Berisso | 10 (6) | 3 (3) |
Bolívar | 8 (5) | 3 (3) |
Bragado | 9 (6) | 3 (3) |
Brandsen | 7 (4) | 3 (3) |
Campana | 10 (6) | 3 (3) |
Cañuelas | 9 (6) | 3 (3) |
Capitán Sarmiento | 6 (4) | 2 (2) |
Carlos Casares | 7 (4) | 3 (3) |
Carlos Tejedor | 6 (4) | 3 (3) |
Carmen de Areco | 6 (4) | 2 (2) |
Castelli | 5 (3) | 2 (2) |
Chacabuco | 9 (6) | 3 (3) |
Chascomús | 8 (5) | 3 (3) |
Chivilcoy | 9 (6) | 3 (3) |
Colón | 7 (4) | 2 (2) |
Coronel de Marina Leonardo Rosales | 9 (6) | 3 (3) |
Coronel Dorrego | 6 (4) | 2 (2) |
Coronel Pringles | 7 (4) | 3 (3) |
Coronel Suárez | 8 (5) | 3 (3) |
Daireaux | 6 (4) | 2 (2) |
Del Pilar | 12 (8) | 4 (4) |
Dolores | 7 (4) | 2 (2) |
Ensenada | 9 (6) | 3 (3) |
Escobar | 12 (8) | 4 (4) |
Esteban Echeverría | 12 (8) | 4 (4) |
Exaltación de la Cruz | 7 (4) | 3 (3) |
Ezeiza | 10 (6) | 3 (3) |
Florencio Varela | 12 (8) | 5 (5) |
Florentino Ameghino | 5 (3) | 2 (2) |
General Alvarado | 8 (5) | 3 (3) |
General Alvear | 6 (4) | 2 (2) |
General Arenales | 6 (4) | 2 (2) |
General Belgrano | 6 (4) | 2 (2) |
General Guido | 3 (3) | 2 (2) |
General La Madrid | 6 (4) | 2 (2) |
General Las Heras | 6 (4) | 2 (2) |
General Lavalle | 3 (3) | 2 (2) |
General Madariaga | 6 (4) | 3 (3) |
General Paz | 6 (4) | 2 (2) |
General Pinto | 6 (4) | 2 (2) |
General Pueyrredón | 12 (8) | 5 (5) |
General Rodríguez | 10 (6) | 3 (3) |
General San Martín | 12 (8) | 5 (5) |
General Viamonte | 6 (4) | 2 (2) |
General Villegas | 8 (5) | 3 (3) |
Guaminí | 6 (4) | 2 (2) |
Hipólito Yrigoyen | 5 (3) | 2 (2) |
Hurlingham | 10 (6) | 3 (3) |
Ituzaingó | 10 (6) | 3 (3) |
José C. Paz | 12 (8) | 3 (3) |
Junín | 10 (6) | 3 (3) |
La Matanza | 12 (8) | 5 (5) |
La Plata | 12 (8) | 5 (5) |
Lanús | 12 (8) | 5 (5) |
Laprida | 6 (4) | 2 (2) |
Las Flores | 7 (4) | 3 (3) |
Leandro N. Alem | 6 (4) | 2 (2) |
Lezama | 3 (3) | 2 (2) |
Lincoln | 9 (6) | 3 (3) |
Lobería | 6 (4) | 3 (3) |
Lobos | 8 (5) | 3 (3) |
Lomas de Zamora | 12 (8) | 5 (5) |
Luján | 10 (6) | 3 (3) |
Magdalena | 6 (4) | 3 (3) |
Maipú | 6 (4) | 2 (2) |
Malvinas Argentinas | 12 (8) | 4 (4) |
Mar Chiquita | 7 (4) | 3 (3) |
Marcos Paz | 9 (6) | 3 (3) |
Mercedes | 9 (6) | 3 (3) |
Merlo | 12 (8) | 5 (5) |
Monte | 7 (4) | 2 (2) |
Moreno | 12 (8) | 5 (5) |
Morón | 12 (8) | 5 (5) |
Navarro | 6 (4) | 3 (3) |
Necochea | 10 (6) | 3 (3) |
Nueve de Julio | 9 (6) | 3 (3) |
Olavarría | 10 (6) | 4 (4) |
Partido de La Costa | 9 (6) | 3 (3) |
Partido de Monte Hermoso | 5 (3) | 2 (2) |
Partido de Pinamar | 7 (4) | 2 (2) |
Partido de Villa Gesell | 8 (5) | 2 (2) |
Patagones | 8 (5) | 3 (3) |
Pehuajó | 8 (5) | 3 (3) |
Pellegrini | 5 (3) | 2 (2) |
Pergamino | 10 (6) | 3 (3) |
Pila | 3 (3) | 2 (2) |
Presidente Perón | 10 (6) | 3 (3) |
Puán | 6 (4) | 2 (2) |
Punta Indio | 5 (3) | 2 (2) |
Quilmes | 12 (8) | 5 (5) |
Ramallo | 8 (5) | 3 (3) |
Rauch | 6 (4) | 2 (2) |
Rivadavia | 6 (4) | 2 (2) |
Rojas | 7 (4) | 3 (3) |
Roque Pérez | 6 (4) | 2 (2) |
Saavedra | 7 (4) | 2 (2) |
Saladillo | 8 (5) | 3 (3) |
Salliqueló | 5 (3) | 2 (2) |
Salto | 8 (5) | 3 (3) |
San Andrés de Giles | 7 (4) | 3 (3) |
San Antonio de Areco | 7 (4) | 3 (3) |
San Cayetano | 5 (3) | 2 (2) |
San Fernando | 10 (6) | 3 (3) |
San Isidro | 12 (8) | 4 (4) |
San Miguel | 12 (8) | 4 (4) |
San Nicolás | 10 (6) | 4 (4) |
San Pedro | 9 (6) | 3 (3) |
San Vicente | 9 (6) | 3 (3) |
Suipacha | 6 (4) | 2 (2) |
Tandil | 10 (6) | 4 (4) |
Tapalqué | 5 (3) | 2 (2) |
Tigre | 12 (8) | 5 (5) |
Tordillo | 3 (3) | 2 (2) |
Tornquist | 6 (4) | 2 (2) |
Trenque Lauquen | 9 (6) | 3 (3) |
Tres Arroyos | 9 (6) | 3 (3) |
Tres de Febrero | 12 (8) | 4 (4) |
Tres Lomas | 5 (3) | 2 (2) |
Veinticinco de Mayo | 8 (5) | 3 (3) |
Vicente López | 12 (8) | 4 (4) |
Villarino | 8 (5) | 3 (3) |
Zárate | 10 (6) | 3 (3) |
Finalmente, les traemos dos resoluciones técnicas provinciales de gran utilidad,
1 – Resolución Técnica n º 105, aprobando la cantidad de adhesiones necesarias para las P.A.SO.
2 – Resolución Técnica nº 106, aprobando el control por parte de la Secretaria Administrativa de los Balances y Gastos Partidarios.